金山软件股份成立于1988年,是一家应用软件产品和服务供应商,2007年10月在香港上市。
| 公司 | 投资金额 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 北京金山云网络技术有限公司 | 2.2亿美元 | 战略投资 | 2018-01-04 |
| 北京金山云网络技术有限公司 | 3亿美元 | D轮 | 2017-12-12 |
| 北京金山云网络技术有限公司 | 5000万美元 | C+轮 | 2016-05-09 |
| 北京金山云网络技术有限公司 | 6000万美元 | C轮 | 2016-02-06 |
| 北京金山云网络技术有限公司 | 5266万美元 | B+轮 | 2015-03-28 |
| 珠海乐趣科技有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2014-09-01 |
| 北京猎豹网络科技有限公司 | 5000万美元 | F轮-上市前 | 2014-04-30 |
| 深圳市迅雷网络技术有限公司 | 3.1亿美元 | E轮 | 2014-04-05 |
| 成都西山居互动娱乐科技有限公司 | 2500万美元 | 不明确 | 2014-02-01 |
| 广州市久邦数码科技有限公司 | 2000万美元 | 不明确 | 2013-11-01 |
| 广州市久邦数码科技有限公司 | 2000万美元 | 战略投资 | 2013-11-01 |
| 上海勤和互联网技术软件开发有限公司 | 800万美元 | A轮 | 2008-12-01 |
点击查看更多
友情链接