金石投资成立于2007年10月,是中信证券股份有限公司旗下的专业直接投资机构。
公司 | 投资金额 | 阶段 | 时间 |
---|---|---|---|
深圳点猫科技有限公司 | 13亿人民币 | D轮 | 2020-11-20 |
青岛亿联客信息技术有限公司 | 未披露 | C+轮 | 2020-04-10 |
广州棒谷科技股份有限公司 | 未披露 | A轮 | 2017-02-28 |
互爱互动(北京)科技有限公司 | 亿元及以上人民币 | C轮 | 2015-07-28 |
记忆科技(深圳)有限公司 | 5000万人民币 | B轮 | 2011-07-26 |
暴风集团股份有限公司 | 7450万人民币 | D轮 | 2011-03-11 |
北京掌趣科技股份有限公司 | 未披露 | B轮 | 2010-12-27 |
北京掌趣科技股份有限公司 | 未披露 | B轮 | 2010-12-27 |
人民网股份有限公司 | 2.7亿人民币 | A轮 | 2010-05-31 |
江苏润和软件股份有限公司 | 未披露 | 股权融资 | 2010-03-01 |
上海帝联信息科技股份有限公司 | 1200.6万人民币 | 股权转让 | 2010-02-20 |
点击查看更多