数据报告 | 不同年龄段的消费者如何使用社交媒体
Animoto 公司在近来一次针对 1000 位消费者和 500 家企业所进行的调查中发现,有 75% 的千禧一代表示:品牌的社交媒体表现会影响他们的消费决定。
这就是千禧一代的特点,因为这一代人从很小就开始接触互联网,但调查同时发现不同年龄段的消费者对社交媒体推广的反应存在明显差异。那么,商户应该关注哪些平台才能触及到您的目标市场呢?
为了提供更多观察,Animoto 团队对不同年龄阶段进行了深度剖析,其中主要的发现包括:
Z 世代更喜欢选择 Instagram 作为了解品牌的平台;
婴儿潮时代的人们会在 YouTube 和 Facebook 回帖上花费更多的时间;
Z 世代、千禧一代和X世代在做出消费决定时都会选择参考 YouTube 平台。
要了解更多信息,请查看下面的图表。

2020 年您的受众将通过哪些平台关注、发现和购买商品? 按年龄段进行调查 | |||||||||||||
根据 Animoto 最近的调查,有 75% 的千禧一代表示社交媒体品牌表现会影响他们的消费决定。同时调查认为,Z 世代、X 世代和婴儿潮一代的人们和千禧一代一样,会通过社交媒体关注、发现和购买商品。掌握目标观众了解品牌的方式,可以帮助商户更频繁和高效地接触他们。 如何更深入地了解目标客户群体的社交行为?我们针对不同时代的人们进行了剖析。 | |||||||||||||
Z 世代 (1995-2015) | 千禧一代 (1980-1994) | X 世代 (1965-1979) | 婴儿潮时代 (1944-1964) | ||||||||||
观众来源的头部平台 他们的时间都花费哪些地方。。。 | |||||||||||||
Z 世代 l YouTube l Instagram 回帖 l Instagram 故事 l Snapchat | 千禧一代 l YouTube l Facebook 回帖 l Facebook 故事 | ||||||||||||
X 世代 l YouTube l Facebook 回帖 l Facebook 故事 | 婴儿潮一代 l YouTube l Facebook 回帖 | ||||||||||||
最热衷的社交媒体品牌 | |||||||||||||
Z 世代 | 千禧一代 | X 世代 | |||||||||||
发现新产品 | |||||||||||||
Z 世代 Yotube | 千禧一代 | X世代 Youtube | |||||||||||
做出消费决定时 | |||||||||||||
Z 世代 Youtube | 千禧一代 | X 世代 Youtube | |||||||||||
您的受众如何和品牌视频互动 | |||||||||||||
Z世代 52% | 千禧一代 70% | X世代 52% | 婴儿潮一代 38% | ||||||||||
。。。的受访者表示更愿意相信有产品视频的品牌 | |||||||||||||
60% 当了解新品牌或新产品时,60% 的 X 世代会更喜欢视频。 | |||||||||||||
X世代的 52% | 婴儿潮一代的 72% | ||||||||||||
在线上购物做出消费决定时,这些比例的人们表示视频最有帮助。 | |||||||||||||
调查方法: Animoto 的调查邀请了 1000 位拥有智能手机、具有社交媒体账号并在社交媒体上有观看视频习惯的美国成人消费者,以及 500 位品牌营销人员(在过去一年中该品牌在社交媒体中投放至少过一段视频内容)。 | |||||||||||||
本文编译自 How different Generations of Consumers Use Social Media [Infographic]。
扫码关注公众号
获取更多跨境电商资讯
【本篇文章属于白鲸出海原创,如需转载:需联系授权方可,未经授权严转载!】
友情提醒:白鲸出海目前仅有微信群与QQ群,并无在Telegram等其他社交软件创建群,请白鲸的广大用户、合作伙伴警惕他人冒充我们,向您索要费用、骗取钱财!


闽公网安备35010402350923号