DST是一家总部位于俄罗斯的风险投资机构。
| 公司 | 投资金额 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 立方灵动(北京)数据服务有限公司 | 7亿美元 | E轮 | 2017-07-06 |
| 上海薇仕网络科技有限公司 | 5亿美元 | F轮及以上 | 2017-05-15 |
| 立方灵动(北京)数据服务有限公司 | 4.5亿美元 | D轮 | 2017-03-01 |
| 小米科技有限责任公司 | 亿元及以上美元 | D轮 | 2013-09-12 |
| 北京字节跳动科技有限公司 | 数千万美元 | B轮 | 2013-09-01 |
| 北京陌陌科技有限公司 | 4000万美元 | B轮 | 2012-08-01 |
| 小米科技有限责任公司 | 2.16亿美元 | C轮 | 2012-06-01 |
| 阿里巴巴(中国)有限公司 | 20亿美元 | E轮 | 2011-09-01 |
点击查看更多
友情链接