2023年韩国网购交易额创新高,中国电商进口首超美国
原标题:2023年韩国网购交易额创新高,中国电商进口首超美国
作者:Nicole@AMZ123
来源:AMZ123跨境电商

题图来源 | pexels
AMZ123 获悉,韩国统计局最新发布的数据显示,2023 年韩国网购交易额同比增长 8.3%,达到 227.35 万亿韩元(约合 1708 亿美元),创下 2001 年开始进行相关统计以来的最高纪录。
按照产品类别划分,去年,各种在线服务的销售额同比增长 18.5%,达到 55.27 万亿韩元。其中,“旅行和交通服务”的销售额同比增长 44%,达到 24.09 万亿韩元;电子优惠券服务的销售额同比增长 34.9%,达到 9.88 万亿韩元。
食品、饮料和农产品的销售额同比增长 12.7%,达到 36.11 万亿韩元。服装的销售额同比增长 3.5%,达到 52.07 万亿韩元。不过,电子产品的销售额同比下降了 0.8% 至 29.96 万亿韩元。
数据还显示,仅在 12 月份,韩国网上购物交易额同比增长 7.7%,达到 20.36 万亿韩元。此外,2023 年通过智能手机、平板电脑和其他移动设备的销售额同比增长 7%,达到 167.83 万亿韩元,占网购总额的 73.82%,同比下降 0.93 个百分点。
来自韩国统计局的数据还显示,2023 年韩国人线上海外直购总支出为 6.75 万亿韩元(约合 50.8 亿美元),较 2022 年增加 26.9%,创下自 2014 年以来的新高。
中国首次超过美国,成为韩国人最大的海外直购消费目的地。在 2023 年韩国人海外直购总支出中,中国占比约为 48%,总金额达 3.28 万亿韩元,较 2022 年增长 121.2%;美国占比约为 27%,总金额 1.85 万亿韩元,比上年下降 7.3%。
AMZ123 了解到,韩国海外直购市场迅速兴起主要受中国跨境电商平台快速发展带动,阿里巴巴旗下的速卖通、拼多多旗下的 Temu 以及 Shein 等平台凭借强大的价格优势和促销手段吸引了大量韩国消费者。
文章信息来自于AMZ123跨境电商,不代表白鲸出海官方立场,内容仅供网友参考学习。对于因本网站内容所引起的纠纷、损失等,白鲸出海均不承担侵权行为的连带责任。如若转载请联系原出处。
友情提醒:白鲸出海目前仅有微信群与QQ群,并无在Telegram等其他社交软件创建群,请白鲸的广大用户、合作伙伴警惕他人冒充我们,向您索要费用、骗取钱财!





闽公网安备35010402350923号