NEA成立于1977年,是一家全球性风险投资管理公司,管理资金超过90亿美元。
中国区董事总经理
| 公司 | 投资金额 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 小船出海教育科技(北京)有限公司 | 3.5亿美元 | D轮 | 2018-07-18 |
| 杭州涂鸦科技有限公司 | 过亿人民币 | B轮 | 2017-10-26 |
| Branch Metrics | 6000万美元 | C轮 | 2017-04-11 |
| Branch Metrics | 3500万美元 | B轮 | 2016-01-27 |
| 北京环球友邻科技有限公司 | 千万级美元 | A+轮 | 2015-11-11 |
| Caping | 数千万美元 | 天使轮 | 2015-10-20 |
| 佳诚博译国际翻译(北京)有限责任公司 | 数千万美元 | 天使轮 | 2015-10-20 |
| 杭州涂鸦科技有限公司 | 数千万美元 | A轮 | 2015-09-21 |
| Branch Metrics | 1500万美元 | A轮 | 2015-05-26 |
| Branch Metrics | 275万美元 | 天使轮 | 2014-09-23 |
| 艾诺威科技(杭州)有限公司 | 1000万美元 | Pre-IPO | 2013-07-01 |
| 艾诺威科技(杭州)有限公司 | 2250万美元 | E轮 | 2012-09-01 |
| 艾诺威科技(杭州)有限公司 | 2500万美元 | D轮 | 2011-03-01 |
| 蓝港在线(北京)科技有限公司 | 1600万美元 | B轮 | 2008-05-30 |
点击查看更多
友情链接